PORTARIA SOF/MPO Nº 311, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023
Modifica fontes de recursos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no âmbito dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Educação; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Educação; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 204.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 204.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 204.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 204.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 204.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 19.201.734 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 19.201.734 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 17.090.300 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.111.434 | |||
| 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 10.397.196 | ||||||
| 0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 10.397.196 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 10.397.196 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5011 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 12 368 | 191.075.926 | ||||||
| 5011 20RP 0001 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - Nacional | 12 368 | 191.075.926 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1000 | 50.119 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 4.719.483 | |||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 8 | 1000 | 1.811.870 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1000 | 175.656.234 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 8.838.220 | |||
| 5011 20RQ | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica | 12 368 | 1.542.855.257 | ||||||
| 5011 20RQ 0001 | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica - Nacional | 12 368 | 1.542.855.257 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.542.855.257 | |||
| 5011 214V | Apoio à Alfabetização, à Elevação da Escolaridade e à Integração à Qualificação Profissional na Educação de Jovens e Adultos | 12 366 | 1.887.255 | ||||||
| 5011 214V 0001 | Apoio à Alfabetização, à Elevação da Escolaridade e à Integração à Qualificação Profissional na Educação de Jovens e Adultos - Nacional | 12 366 | 1.887.255 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.887.255 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5011 00O0 | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica | 12 368 | 35.947.261 | ||||||
| 5011 00O0 0001 | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica - Nacional | 12 368 | 35.947.261 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 35.947.261 | |||
| 5011 00PH | Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro para Promover a Alfabetização, a Elevação da Escolaridade e a Integração à Qualificação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos | 12 366 | 161.300 | ||||||
| 5011 00PH 0001 | Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro para Promover a Alfabetização, a Elevação da Escolaridade e a Integração à Qualificação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos - Nacional | 12 366 | 161.300 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 161.300 | |||
| 5011 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 12 368 | 928.381.910 | ||||||
| 5011 0509 0001 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional | 12 368 | 928.381.910 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1000 | 382.960.538 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 542.565.385 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1000 | 1.808.050 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.047.937 | |||
| 5011 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 12 847 | 888.035.320 | ||||||
| 5011 0515 0001 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional | 12 847 | 888.035.320 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1000 | 320.009.423 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1000 | 80.488.943 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 183.000.000 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 8 | 1000 | 147.107.297 | |||
| F | 4-INV | 1 | 40 | 8 | 1000 | 157.429.657 | |||
| 5011 0969 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | 12 368 | 162.676.285 | ||||||
| 5011 0969 0001 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica - Nacional | 12 368 | 162.676.285 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1000 | 162.676.285 | |||
| 5011 0E53 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola | 12 368 | 75.192.814 | ||||||
| 5011 0E53 0001 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola - Nacional | 12 368 | 75.192.814 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 8 | 1000 | 75.070.931 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1000 | 121.883 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5012 21B4 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 177.378.322 | ||||||
| 5012 21B4 0001 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica - Nacional | 12 363 | 177.378.322 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 177.378.322 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 37.615.289 | ||||||
| 5013 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional | 12 364 | 37.615.289 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 37.615.289 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 6015 00OW | Apoio à Manutenção da Educação Infantil | 12 365 | 170.737.537 | ||||||
| 6015 00OW 0001 | Apoio à Manutenção da Educação Infantil - Nacional | 12 365 | 170.737.537 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1000 | 170.737.537 | |||
| 6015 00SU | Apoio à Implantação de Escolas para Educação Infantil | 12 365 | 182.116.111 | ||||||
| 6015 00SU 0001 | Apoio à Implantação de Escolas para Educação Infantil - Nacional | 12 365 | 182.116.111 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1000 | 182.116.111 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.423.659.517 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.423.659.517 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 302 | 160.000.000 | ||||||
| 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 12 302 | 160.000.000 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 160.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 160.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 160.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 10.639.442 | ||||||
| 1041 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 10.639.442 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 10.639.442 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.639.442 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.639.442 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 204.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 204.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 204.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 204.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 204.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 19.201.734 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 19.201.734 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 17.090.300 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1444 | 2.111.434 | |||
| 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 10.397.196 | ||||||
| 0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 10.397.196 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 5.000.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 3.774.012 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 1.623.184 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5011 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 12 368 | 191.075.926 | ||||||
| 5011 20RP 0001 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - Nacional | 12 368 | 191.075.926 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1444 | 50.119 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 4.719.483 | |||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 8 | 1444 | 1.811.870 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1133 | 2.499.996 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1444 | 173.156.238 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1133 | 8.838.220 | |||
| 5011 20RQ | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica | 12 368 | 1.542.855.257 | ||||||
| 5011 20RQ 0001 | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica - Nacional | 12 368 | 1.542.855.257 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 1.174.238.804 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 98.531.191 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3133 | 270.085.262 | |||
| 5011 214V | Apoio à Alfabetização, à Elevação da Escolaridade e à Integração à Qualificação Profissional na Educação de Jovens e Adultos | 12 366 | 1.887.255 | ||||||
| 5011 214V 0001 | Apoio à Alfabetização, à Elevação da Escolaridade e à Integração à Qualificação Profissional na Educação de Jovens e Adultos - Nacional | 12 366 | 1.887.255 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 1.556.475 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 330.780 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5011 00O0 | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica | 12 368 | 35.947.261 | ||||||
| 5011 00O0 0001 | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica - Nacional | 12 368 | 35.947.261 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 11.283.076 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 24.664.185 | |||
| 5011 00PH | Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro para Promover a Alfabetização, a Elevação da Escolaridade e a Integração à Qualificação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos | 12 366 | 161.300 | ||||||
| 5011 00PH 0001 | Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro para Promover a Alfabetização, a Elevação da Escolaridade e a Integração à Qualificação Profissional, na Educação de Jovens e Adultos - Nacional | 12 366 | 161.300 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 161.300 | |||
| 5011 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 12 368 | 928.381.910 | ||||||
| 5011 0509 0001 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional | 12 368 | 928.381.910 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1444 | 382.960.538 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 3.404.968 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 539.160.417 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1133 | 1.808.050 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1133 | 120.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1444 | 927.937 | |||
| 5011 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 12 847 | 888.035.320 | ||||||
| 5011 0515 0001 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional | 12 847 | 888.035.320 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1133 | 320.009.423 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1133 | 80.488.943 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1133 | 183.000.000 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 8 | 1133 | 147.107.297 | |||
| F | 4-INV | 1 | 40 | 8 | 1133 | 157.429.657 | |||
| 5011 0969 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | 12 368 | 162.676.285 | ||||||
| 5011 0969 0001 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica - Nacional | 12 368 | 162.676.285 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1133 | 65.483.854 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1444 | 97.192.431 | |||
| 5011 0E53 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola | 12 368 | 75.192.814 | ||||||
| 5011 0E53 0001 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola - Nacional | 12 368 | 75.192.814 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 8 | 1133 | 425.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 8 | 1444 | 74.645.931 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1444 | 121.883 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5012 21B4 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 177.378.322 | ||||||
| 5012 21B4 0001 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica - Nacional | 12 363 | 177.378.322 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 177.378.322 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 37.615.289 | ||||||
| 5013 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional | 12 364 | 37.615.289 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 37.615.289 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 6015 00OW | Apoio à Manutenção da Educação Infantil | 12 365 | 170.737.537 | ||||||
| 6015 00OW 0001 | Apoio à Manutenção da Educação Infantil - Nacional | 12 365 | 170.737.537 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1133 | 193.743 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 8 | 1444 | 170.543.794 | |||
| 6015 00SU | Apoio à Implantação de Escolas para Educação Infantil | 12 365 | 182.116.111 | ||||||
| 6015 00SU 0001 | Apoio à Implantação de Escolas para Educação Infantil - Nacional | 12 365 | 182.116.111 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1133 | 67.789 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 8 | 1444 | 182.048.322 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.423.659.517 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.423.659.517 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 302 | 160.000.000 | ||||||
| 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 12 302 | 160.000.000 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1444 | 160.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 160.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 160.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 10.639.442 | ||||||
| 1041 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 10.639.442 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 6.839.442 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1067 | 3.800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.639.442 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.639.442 | ||||||||
PAULO ROBERTO SIMÃO BIJOS